Top losers

The table now supports more timeframes, header sorting, and configurable columns — just like the main ranking.

Show in table
# Coin Price Market cap 24h volume 5m change 15m change 1h change 4h change 12h change 24h change 7d change Sparkline · 7d
191 HOME HOME HOME $0.04854162 $186.95M $137.8M -2.92% -2.92% -4.22% +12.09% +15.71% +32.52% +109.81%
117 Siren Siren SIREN $0.621826 $452.07M $28.36M -2.91% -2.91% -4.30% +4.58% +28.30% +27.49% +24.44%
28 MemeCore MemeCore M $3.2200 $4.21B $14.3M -1.83% -1.83% -2.04% +8.14% +10.82% +8.64% +9.82%
24 LAB LAB LAB $15.3600 $4.8B $229.72M -1.60% -1.60% -2.75% +15.13% +52.43% +68.29% +253.71%
17 Stellar Stellar XLM $0.249066 $8.4B $1.31B -1.47% -1.47% -1.82% -0.71% -0.66% +2.15% +64.68%
220 dYdX dYdX DYDX $0.177232 $149.54M $9.09M -0.50% -0.50% -1.91% +1.21% -2.98% -3.00% +11.68%
223 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON $106.2300 $146.17M $7.96M -0.45% -0.45% -0.48% +1.13% -3.97% -5.23% -7.96%
222 ApeCoin ApeCoin APE $0.148148 $148.16M $61.52M -0.37% -0.37% -1.43% +7.55% +4.11% +9.21% +6.81%
208 BTSE Token BTSE Token BTSE $0.985241 $159.67M $6.07M -0.36% -0.36% -0.36% +1.43% +4.78% +2.96% -0.62%
174 MegaUSD MegaUSD USDM $0.998533 $235.97M $2.18M -0.35% -0.35% -0.14% -0.01% -0.08% -0.08% -0.21%
249 River River RIVER $6.4900 $127.32M $11.47M -0.15% -0.15% +0.63% -0.96% -1.94% -2.20% +0.60%
247 WEMIX WEMIX WEMIX $0.275778 $127.5M $1.21M -0.14% -0.14% -0.14% +0.54% +0.18% +0.45% -0.45%
21 Canton Canton CC $0.153937 $5.96B $9.15M -0.09% -0.09% -0.68% +1.39% +1.05% +0.45% -7.47%
119 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0.00008078 $447.16M $32.87M -0.09% -0.09% -0.50% +1.02% -2.50% -1.50% -1.02%
83 JUST JUST JST $0.095959 $819.92M $29.14M -0.07% -0.07% -0.11% -0.42% +0.24% +2.86% +3.81%
183 Ultima Ultima ULTIMA $2,427.55 $205.68M $12.15M -0.04% -0.04% +0.44% -0.16% -1.78% -0.23% -11.72%
44 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,478.61 $2.08B $177.95M -0.03% -0.03% -0.05% +0.70% -0.53% -1.03% -1.72%
126 The9bit The9bit 9BIT $0.04729675 $387.84M $7.2M -0.03% -0.03% +0.22% -0.20% -2.21% +2.41% +27.83%
130 Sun Token Sun Token SUN $0.01831101 $352.08M $59.73M -0.03% -0.03% -0.02% -0.96% -0.82% -0.58% -9.55%
38 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,466.37 $2.74B $221.75M -0.02% -0.02% -0.05% +0.67% -0.61% -1.04% -1.74%
8 TRON TRON TRX $0.343819 $32.58B $546.29M -0.02% -0.02% -0.21% -0.94% -1.91% -1.67% -7.68%
27 Dai Dai DAI $0.999565 $4.37B $198M -0.02% -0.02% +0.02% +0.01% +0.01% +0.04% +0.01%
139 USDGO USDGO USDGO $0.999734 $313.41M $2.54M -0.02% -0.02% -0.02% +0.01% -0.02% -0.02% +0.01%
214 Saturn Dollar Saturn Dollar USDAT $0.999587 $153.93M $3.33M -0.01% -0.01% -0.01% 0.00% -0.01% +0.03% -0.02%
248 AB AB AB $0.00128859 $127.4M $2.21M -0.01% -0.01% -0.11% -0.49% -1.07% -1.32% -6.45%
246 AUSD AUSD AUSD $0.999621 $128M $16.8M -0.01% -0.01% -0.01% 0.00% -0.01% +0.01% -0.01%
6 USDC USDC USDC $0.999531 $75.86B $16.12B -0.01% -0.01% -0.02% -0.01% +0.01% -0.01% -0.02%
165 Royal Dollar Royal Dollar RUSD $0.999664 $249.92M $130.1M 0.00% 0.00% -0.04% -0.05% -0.01% -0.03% -0.03%
173 Telcoin Telcoin TEL $0.00255496 $242.75M $1.2M 0.00% 0.00% -0.23% -0.26% -2.84% -2.54% -13.42%
5 XRP XRP XRP $1.3000 $80.47B $1.87B 0.00% 0.00% +0.08% +0.67% -1.35% -1.87% -4.40%
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.0430 $19.08B $68.13M 0.00% 0.00% -0.01% -0.09% +2.62% +2.30% +1.31%
12 USDS USDS USDS $1.0000 $11.04B $53.39M 0.00% 0.00% +0.01% +0.03% +0.03% +0.05% +0.03%
35 PayPal USD PayPal USD PYUSD $1.0000 $3.03B $102.48M 0.00% 0.00% +0.02% +0.03% +0.05% +0.06% +0.05%
54 HTX DAO HTX DAO HTX $0.00000184 $1.66B $21.25M 0.00% 0.00% -0.05% -0.90% -0.73% -0.54% -9.42%
58 USDD USDD USDD $1.0010 $1.43B $4.16M 0.00% 0.00% -0.01% +0.22% +0.02% +0.13% +0.10%
73 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.9200 $983.63M $33.12M 0.00% 0.00% -0.50% +0.38% -1.36% -0.32% -10.83%
114 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $1.4400 $470.05M $42.65M 0.00% 0.00% +0.03% +0.80% -1.98% -1.91% -0.82%
122 EURC EURC EURC $1.1600 $426.96M $31.79M 0.00% 0.00% -0.02% +0.11% -0.13% -0.20% -0.07%
123 edgeX edgeX EDGE $1.1500 $402.04M $6.46M 0.00% 0.00% -0.77% -1.16% -5.59% -11.14% -15.62%
136 Lighter Lighter LIT $1.3200 $330.13M $60.99M 0.00% 0.00% -0.36% +1.91% +0.52% +0.42% -1.52%
142 BitTorrent BitTorrent BTT $0.00000031 $305.29M $15.59M 0.00% 0.00% +0.01% +0.07% -0.80% -0.44% -3.75%
147 LayerZero LayerZero ZRO $1.1300 $286.15M $30.29M 0.00% 0.00% -0.95% +1.34% +0.39% +1.93% -15.88%
161 AINFT AINFT NFT $0.00000027 $270.64M $16.61M 0.00% 0.00% -0.21% -0.12% +0.19% +0.70% -2.72%
171 Ape and Pepe Ape and Pepe APEPE $0.00000116 $243.52M $37.92M 0.00% 0.00% +0.45% +0.68% +0.72% +2.27% +2.14%
172 apyUSD apyUSD APYUSD $1.3700 $243.43M $1.35M 0.00% 0.00% +0.05% +0.16% +0.26% +0.40% +0.02%
182 Axie Infinity Axie Infinity AXS $1.1900 $206.28M $25.24M 0.00% 0.00% -0.04% +2.21% +1.57% +3.27% +2.30%
193 Re Protocol reUSD Re Protocol reUSD REUSD $1.0800 $186.28M $4.86M 0.00% 0.00% +0.01% +0.08% +0.04% +0.12% +0.08%
195 OnRe Tokenized Reinsurance OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.1100 $183.31M $1.45M 0.00% 0.00% -0.01% +0.01% +0.03% -0.01% +0.35%
198 WeFi WeFi WFI $2.0300 $171.63M $2.12M 0.00% 0.00% +0.06% +0.30% -0.43% -0.34% -1.05%
206 MX MX MX $1.7600 $161.69M $10.8M 0.00% 0.00% +0.03% -0.36% -0.55% -0.82% -1.26%
213 Zano Zano ZANO $10.1400 $155.15M $1.31M 0.00% 0.00% +0.02% +1.37% +1.77% +1.65% -13.12%
244 Cheems Token Cheems Token CHEEMS $0.00000063 $128.23M $1.03M 0.00% 0.00% -0.52% +1.72% +0.69% +0.71% -8.51%
250 Vaulta Vaulta A $0.076764 $126.27M $11.07M 0.00% 0.00% +1.11% -0.25% -2.44% +1.89% -4.14%
50 Ripple USD Ripple USD RLUSD $0.99976 $1.77B $134.26M +0.00% +0.00% -0.02% +0.01% +0.02% 0.00% -0.04%
101 apxUSD apxUSD APXUSD $0.99978 $526.99M $17M +0.00% +0.00% +0.03% +0.02% +0.02% +0.02% 0.00%
26 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.998717 $4.49B $69.48M +0.00% +0.00% +0.01% +0.02% +0.01% +0.01% -0.03%
98 GHO GHO GHO $0.999511 $583.71M $8.4M +0.00% +0.00% +0.00% +0.03% +0.01% +0.04% +0.05%
68 USDtb USDtb USDTB $0.998421 $1.06B $3.19M +0.00% +0.00% +0.01% 0.00% -0.04% -0.05% -0.08%
3 Tether Tether USDT $0.998772 $188.01B $76.03B +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.02% -0.03%
62 BFUSD BFUSD BFUSD $0.998183 $1.32B $2.37M +0.01% +0.01% +0.01% -0.01% -0.01% +0.00% -0.07%
212 USAT USAT USAT $0.998271 $157.3M $3.43M +0.01% +0.01% +0.02% +0.01% -0.05% 0.00% -0.09%
39 Global Dollar Global Dollar USDG $0.9999 $2.64B $54.46M +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.02% 0.00% +0.02%
199 Onyxcoin Onyxcoin XCN $0.00448425 $171.63M $9.09M +0.01% +0.01% +0.05% +1.24% -0.39% -0.19% -6.79%
25 USD1 USD1 USD1 $0.998255 $4.71B $1.58B +0.02% +0.02% 0.00% +0.04% +0.06% +0.00% -0.07%
241 Frax USD Frax USD FRXUSD $0.999846 $131.23M $4.14M +0.02% +0.02% +0.03% +0.01% +0.01% +0.06% 0.00%
106 USX USX USX $0.999628 $501.01M $3.23M +0.02% +0.02% +0.01% +0.02% -0.02% +0.02% +0.01%
105 YLDS YLDS YLDS $0.999609 $509.34M $19.45M +0.02% +0.02% +0.02% -0.01% -0.01% +0.00% +0.00%
134 First Digital USD First Digital USD FDUSD $0.997954 $338.96M $74.09M +0.02% +0.02% +0.03% +0.00% -0.04% +0.02% +0.02%
205 KOGE KOGE KOGE $47.9900 $162.21M $1.23M +0.02% +0.02% +0.03% +0.14% +0.11% +0.14% +41.72%
75 United Stables United Stables U $0.999851 $969.71M $10.37M +0.02% +0.02% +0.01% +0.04% +0.04% +0.04% -0.02%
109 Kite Kite KITE $0.209918 $489.56M $35.97M +0.03% +0.03% +0.08% -2.49% -1.39% +2.89% +7.39%
29 Hedera Hedera HBAR $0.093095 $4.04B $143.65M +0.05% +0.05% +0.07% -0.05% -2.32% -2.11% +4.75%
230 Neutrl USD Neutrl USD NUSD $0.999314 $142.14M $1.5M +0.06% +0.06% +0.05% +0.00% -0.05% +0.03% +0.00%
93 Flare Flare FLR $0.00751161 $649.08M $3.35M +0.06% +0.06% -0.19% +0.59% -1.32% -1.98% -9.72%
91 XDC Network XDC Network XDC $0.03273063 $652.93M $18.74M +0.06% +0.06% -0.30% -0.58% -3.36% -1.81% +0.31%
49 Aster Aster ASTER $0.689766 $1.78B $231.29M +0.07% +0.07% -0.08% +1.32% -3.28% -3.45% -1.19%
53 Falcon USD Falcon USD USDF $0.995608 $1.67B $1.52M +0.07% +0.07% +0.05% +0.02% +0.01% +0.07% -0.10%
156 The Graph The Graph GRT $0.0254175 $274.34M $16.62M +0.07% +0.07% -1.11% +1.76% -2.48% -0.19% -5.63%
70 Quant Quant QNT $71.4100 $1.04B $10.17M +0.08% +0.08% -0.42% +3.24% +1.01% +0.79% -10.02%
176 crvUSD crvUSD CRVUSD $0.99887 $228.95M $12.3M +0.09% +0.09% +0.04% +0.02% +0.00% +0.02% -0.06%
107 TrueUSD TrueUSD TUSD $0.998989 $494.06M $14.28M +0.09% +0.09% +0.06% +0.01% 0.00% +0.05% -0.01%
125 PRIME PRIME PRIME $1.0410 $391.42M $12.89M +0.10% +0.10% +0.07% -0.01% -0.04% -0.04% +0.18%
82 Kaspa Kaspa KAS $0.0302946 $830.29M $14.26M +0.11% +0.11% -0.72% +3.25% -0.05% +0.64% -10.12%
148 Zebec Network Zebec Network ZBCN $0.00290742 $284.99M $12.25M +0.11% +0.11% +0.16% -0.07% -3.06% -1.46% -3.42%
4 BNB BNB BNB $694.3000 $93.64B $2.88B +0.12% +0.12% +0.08% +0.61% -1.15% -2.03% +5.06%
200 Basic Attention Basic Attention BAT $0.111401 $166.6M $20.95M +0.12% +0.12% -0.48% -1.46% -4.60% -4.02% +10.65%
196 Maple Finance Maple Finance SYRUP $0.149834 $178.6M $9.68M +0.13% +0.13% 0.00% +0.38% -3.67% -4.52% -27.62%
192 Trust Wallet Trust Wallet TWT $0.449991 $187.53M $8.5M +0.13% +0.13% -0.27% +2.76% -0.05% -0.17% -0.92%
97 Beldex Beldex BDX $0.078588 $608.48M $9.3M +0.14% +0.14% +0.09% -0.31% +0.13% -1.68% -0.21%
1 Bitcoin Bitcoin BTC $71,479.00 $1432.88B $48.86B +0.14% +0.14% +0.00% +0.03% -2.28% -2.66% -7.75%
242 TAGGER TAGGER TAG $0.00120282 $131.05M $4.89M +0.14% +0.14% +0.64% -0.98% -1.64% +0.14% -21.79%
236 eCash eCash XEC $0.00000687 $137.63M $3.05M +0.15% +0.15% +0.15% +0.88% +0.34% +0.83% -3.22%
72 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.093701 $998.03M $60.06M +0.15% +0.15% +0.17% +2.64% +1.38% +2.80% +0.42%
144 Gnosis Gnosis GNO $111.1400 $293.32M $6.44M +0.15% +0.15% +0.27% +3.04% -2.99% -2.66% -6.74%
37 Cronos Cronos CRO $0.065747 $2.95B $10.65M +0.18% +0.18% -0.18% +0.33% -1.21% -2.29% -5.43%
47 OKB OKB OKB $89.3900 $1.88B $25.14M +0.19% +0.19% +0.16% +1.20% -1.65% -3.32% +7.21%
56 Pi Network Pi Network PI $0.145733 $1.55B $15.8M +0.19% +0.19% +0.01% +1.01% -1.29% -0.82% -2.50%
237 Golem Golem GLM $0.135286 $135.45M $7.95M +0.20% +0.20% -0.36% +3.59% +2.35% +2.48% -4.89%
149 Kaia Kaia KAIA $0.04838705 $283.26M $7.29M +0.21% +0.21% +0.13% +1.96% +2.12% +1.94% -5.62%
164 Falcon Finance Falcon Finance FF $0.111197 $259.57M $28.15M +0.21% +0.21% +0.02% -1.92% -3.76% +10.45% +22.17%

How to read the table

  • large moves on weak volume are often noisy
  • 5m and 15m show session momentum, 1h and 24h capture intraday movement, 4h and 12h add intermediate context, and 7d shows the broader trend
  • it helps to compare short timeframes with the 7-day sparkline to keep the broader picture in view

FAQ

Why do we show trading volume next to the movers?

Volume helps you understand whether the move is supported by real liquidity. That reduces false signals in thin markets.

Why does the timeframe matter?

The same coin can lead the market over five minutes and still remain weak over seven days. Switching the timeframe adds context.