Top losers

The table now supports more timeframes, header sorting, and configurable columns — just like the main ranking.

Show in table
# Coin Price Market cap 24h volume 5m change 15m change 1h change 4h change 12h change 24h change 7d change Sparkline · 7d
236 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0.104712 $134.48M $11.95M 0.00% -4.30% -0.39% +2.39% +2.86% +0.07% +1.24%
120 Starknet Starknet STRK $0.062546 $474.85M $154.64M 0.00% -2.20% -1.17% +12.56% +14.55% +10.37% -17.40%
242 Kinetiq Kinetiq KNTQ $0.412155 $129.82M $4.55M 0.00% -1.25% +2.20% +6.75% +9.72% +19.27% +37.88%
107 Quack AI Quack AI Q $0.115148 $542.16M $13.53M 0.00% -0.99% +0.16% -0.38% -0.77% -9.13% +128.09%
89 LayerZero LayerZero ZRO $2.0300 $812.6M $78.8M 0.00% -0.98% -2.33% +3.66% +4.21% +4.62% +8.59%
227 Bedrock Bedrock BR $0.498513 $147.53M $9.98M 0.00% -0.91% -0.44% -15.39% -11.70% -27.33% +27.88%
80 Lighter Lighter LIT $3.8600 $968.36M $125.02M 0.00% -0.77% +8.67% +4.23% +3.62% +19.90% +21.13%
206 Sentient Sentient SENT $0.02298367 $166.33M $7.38M 0.00% -0.72% -0.15% +1.21% +5.39% +4.27% +19.18%
88 Aerodrome Finance Aerodrome Finance AERO $0.842792 $823.54M $54.73M 0.00% -0.68% -0.85% +0.92% +2.08% -1.38% -1.79%
104 Akedo Akedo AKE $0.02533372 $578.16M $21.97M 0.00% -0.62% -2.08% -3.28% -22.33% -16.81% +0.64%
218 MX MX MX $1.6900 $155.45M $7.47M 0.00% -0.59% -0.05% +0.45% +0.34% +1.92% -10.40%
128 Plasma Plasma XPL $0.083517 $378.68M $35.02M 0.00% -0.57% +0.89% +3.38% +6.74% +7.60% +5.16%
93 Stacks Stacks STX $0.376361 $706.08M $24.75M 0.00% -0.49% +0.11% +2.70% +5.91% +8.99% -9.44%
101 Curve DAO Curve DAO CRV $0.392271 $619.92M $85.11M 0.00% -0.47% -0.49% +1.05% +1.76% +4.78% +19.41%
39 Ethena Ethena ENA $0.218493 $2.93B $542.94M 0.00% -0.45% -1.54% +7.73% +11.75% +13.98% +11.03%
52 Pepe Pepe PEPE $0.00000465 $1.96B $359.23M 0.00% -0.43% -0.04% +0.85% +3.81% +0.80% +13.83%
86 NEXO NEXO NEXO $0.830648 $830.65M $5.96M 0.00% -0.37% +0.70% +0.68% +2.60% +2.21% +1.28%
222 lium lium SN51 $30.6400 $151.75M $1.76M 0.00% -0.36% +0.74% +2.91% +3.68% +3.46% +4.26%
63 Internet Computer Internet Computer ICP $2.9400 $1.64B $49.03M 0.00% -0.34% -0.31% +1.68% +2.09% +1.31% -2.09%
201 Useless Coin Useless Coin USELESS $0.170589 $170.67M $15.53M 0.00% -0.32% +1.67% +6.88% +5.90% +10.95% +2.34%
35 Bittensor Bittensor TAO $275.4100 $3.12B $144.03M 0.00% -0.24% -0.34% +1.91% +3.05% +1.28% +1.72%
232 DGrid AI DGrid AI DGAI $0.909624 $136.46M $24.1M 0.00% -0.21% +0.08% +0.12% -0.15% -0.95% -0.39%
73 Jupiter Jupiter JUP $0.335552 $1.11B $77.3M 0.00% -0.21% +1.22% +1.96% +6.05% +5.79% +6.11%
147 Kite Kite KITE $0.12285 $293.75M $7.22M 0.00% -0.20% -0.12% +0.78% +0.17% +0.37% -4.12%
95 Midnight Midnight NIGHT $0.04217022 $700.51M $17.61M 0.00% -0.19% -1.32% +3.74% +9.32% +8.75% -4.55%
179 Akash Network Akash Network AKT $0.740314 $221.36M $10.26M 0.00% -0.17% -0.22% +0.99% +1.16% +1.57% +9.22%
155 Basic Attention Basic Attention BAT $0.180394 $270.11M $30.76M 0.00% -0.17% +0.64% +0.21% -2.09% -10.75% +5.99%
153 The Graph The Graph GRT $0.02492723 $273.05M $15.24M 0.00% -0.15% 0.00% +2.02% +2.94% -0.27% -0.77%
132 Falcon Finance Falcon Finance FF $0.107449 $359.15M $11.2M 0.00% -0.14% -0.82% +0.40% -0.68% -0.64% -0.08%
174 Zebec Network Zebec Network ZBCN $0.00233071 $233.07M $9.19M 0.00% -0.14% -0.79% +0.74% +4.24% +10.64% +8.57%
245 Plume Plume PLUME $0.01875235 $127.86M $18.69M 0.00% -0.14% -0.68% +5.14% +5.04% +3.10% -7.66%
200 The Sandbox The Sandbox SAND $0.058567 $172.04M $52.96M 0.00% -0.13% -0.28% +2.10% +2.01% -0.01% +5.92%
26 Dai Dai DAI $0.999753 $4.55B $11.41M 0.00% -0.12% +0.01% 0.00% +0.00% -0.03% -0.01%
198 Decentraland Decentraland MANA $0.088668 $173.71M $10.2M 0.00% -0.12% -0.25% +1.62% +1.41% +2.00% -0.68%
134 SoFiUSD SoFiUSD SOFID $0.998222 $346.48M $5.45M 0.00% -0.11% +0.01% +0.04% +0.14% -0.08% -0.01%
152 Kaia Kaia KAIA $0.04236356 $273.13M $8.74M 0.00% -0.11% -0.13% +2.31% +3.14% +1.63% -4.01%
207 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $90.2900 $165.58M $27.67M 0.00% -0.11% -0.54% +5.12% +7.21% +5.38% +16.18%
99 VeChain VeChain VET $0.00751913 $647.56M $12.09M 0.00% -0.10% +0.46% +1.82% +4.60% +7.49% +6.34%
61 MemeCore MemeCore M $0.746992 $1.71B $4.22M 0.00% -0.10% -1.56% +0.40% -0.49% -1.69% -11.09%
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.0140 $25.32B $131.39M 0.00% -0.10% -1.71% +0.02% +0.12% -3.79% -2.48%
136 Lido DAO Lido DAO LDO $0.412246 $342.09M $46.46M 0.00% -0.09% -0.42% +1.03% +1.54% -0.34% +2.06%
171 Maple Finance Maple Finance SYRUP $0.204599 $238.81M $7.02M 0.00% -0.08% +0.83% +0.74% +1.13% +4.06% -5.53%
213 Non-Playable Coin Non-Playable Coin NPC $0.01977426 $159.22M $5.04M 0.00% -0.07% +1.47% +1.38% +1.95% +3.67% +3.74%
58 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI $0.055992 $1.78B $28.95M 0.00% -0.07% -0.38% -1.21% +2.45% +1.81% -1.82%
8 TRON TRON TRX $0.331916 $31.53B $340M 0.00% -0.06% -0.09% +0.36% +0.60% +0.26% -0.46%
53 Aster Aster ASTER $0.71876 $1.95B $73.46M 0.00% -0.04% -0.50% +0.41% +0.45% +0.77% +3.25%
161 Compound Compound COMP $25.9400 $259.34M $63.8M 0.00% -0.04% -0.23% +2.01% +0.76% -2.28% +13.54%
149 Conflux Conflux CFX $0.055584 $291.8M $9.19M 0.00% -0.04% -0.32% +2.09% +2.11% +2.87% -1.83%
57 Sky Sky SKY $0.07632 $1.79B $8.35M 0.00% -0.04% -0.64% +1.04% +2.27% +1.51% +7.06%
216 GoMining Token GoMining Token GOMINING $0.388696 $156.5M $22.38M 0.00% -0.03% +0.60% +3.83% +3.61% +5.07% +1.55%
126 Derive Derive DRV $0.404668 $404.52M $9.63M 0.00% -0.03% +1.04% +3.16% +3.93% +3.12% -0.39%
141 Sun Token Sun Token SUN $0.01653509 $317.87M $18.99M 0.00% -0.03% -0.05% -0.02% +0.03% +0.10% -0.76%
219 Fartcoin Fartcoin FARTCOIN $0.155455 $155.55M $31.64M 0.00% -0.03% +0.14% +3.88% +5.38% +6.64% -1.77%
4 BNB BNB BNB $748.6400 $98.46B $752.7M 0.00% -0.01% -0.31% +0.75% +1.11% +1.57% +2.79%
195 OriginTrail OriginTrail TRAC $0.402721 $180.13M $6.76M 0.00% -0.01% +0.18% +0.34% +2.35% +2.68% -6.58%
64 United Stables United Stables U $0.99962 $1.59B $136.86M 0.00% -0.01% -0.02% +0.02% +0.02% +0.01% +0.02%
183 crvUSD crvUSD CRVUSD $0.998854 $212.2M $11.57M 0.00% -0.01% -0.09% +0.02% 0.00% -0.04% -0.08%
96 GHO GHO GHO $0.998605 $698.02M $1.92M 0.00% -0.01% -0.02% +0.02% +0.03% +0.03% +0.03%
6 USDC USDC USDC $0.999662 $72.35B $17.81B 0.00% 0.00% -0.01% +0.03% +0.02% -0.01% -0.01%
30 USD1 USD1 USD1 $0.999161 $3.99B $992.2M 0.00% 0.00% -0.01% +0.04% +0.04% +0.03% -0.03%
246 CASH CASH CASH $0.99922 $127.74M $4.67M 0.00% 0.00% -0.01% +0.04% +0.03% +0.02% +0.02%
157 USDai USDai USDAI $0.999629 $261.88M $3.82M 0.00% 0.00% -0.01% +0.06% +0.05% +0.04% +0.01%
14 USDS USDS USDS $1.0000 $10.03B $148.17M 0.00% 0.00% -0.03% -0.03% +0.12% 0.00% +0.00%
24 Uniswap Uniswap UNI $7.6000 $4.75B $552.22M 0.00% 0.00% +0.15% +2.30% +2.61% +3.87% +6.92%
31 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.3500 $3.84B $32.89M 0.00% 0.00% -0.18% +1.14% +0.69% +1.45% -0.03%
34 Global Dollar Global Dollar USDG $1.0000 $3.17B $576.92M 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% +0.01% -0.01% +0.01%
40 PayPal USD PayPal USD PYUSD $1.0000 $2.91B $52.43M 0.00% 0.00% -0.04% -0.01% +0.11% 0.00% +0.03%
45 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.1500 $2.36B $3.81M 0.00% 0.00% +0.06% -0.06% +0.06% 0.00% +0.01%
46 Ripple USD Ripple USD RLUSD $1.0000 $2.36B $202.09M 0.00% 0.00% +0.01% +0.01% +0.01% +0.00% +0.00%
51 Polkadot Polkadot DOT $1.1700 $2B $128.44M 0.00% 0.00% -0.82% +1.78% +2.97% +1.21% +3.55%
62 Morpho Morpho MORPHO $2.3900 $1.68B $32.99M 0.00% 0.00% -0.16% +0.33% +4.66% +1.71% +1.39%
65 HTX DAO HTX DAO HTX $0.00000165 $1.47B $62.06M 0.00% 0.00% -0.01% +0.16% +0.16% +0.10% -0.84%
67 Bitget Token Bitget Token BGB $1.9300 $1.35B $11.04M 0.00% 0.00% -0.03% +0.82% +2.05% +1.25% +0.26%
70 USDGO USDGO USDGO $1.0000 $1.3B $26.92M 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% -0.02% -0.01% -0.01%
74 Gate Gate GT $10.4100 $1.09B $6.75M 0.00% 0.00% -0.25% +0.94% +2.59% +2.70% +0.10%
81 Cosmos Hub Cosmos Hub ATOM $1.7600 $947.87M $45.72M 0.00% 0.00% -0.14% +1.34% +2.30% +1.17% +1.31%
92 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $2.2500 $714.62M $55M 0.00% 0.00% -0.40% +0.92% +0.37% +1.88% +0.73%
110 Official Trump Official Trump TRUMP $1.8800 $529.66M $186.33M 0.00% 0.00% -0.30% +3.15% +6.55% +5.53% +0.46%
116 EURC EURC EURC $1.1200 $500.18M $24.66M 0.00% 0.00% -0.09% +0.08% +0.15% +0.01% +0.82%
127 Pendle Pendle PENDLE $2.1800 $379.79M $56.73M 0.00% 0.00% -0.59% +1.11% +2.50% +1.86% +3.32%
130 BitTorrent BitTorrent BTT $0.00000039 $373.33M $24.54M 0.00% 0.00% +0.08% +0.37% -0.14% +5.37% +7.00%
135 Re Protocol reUSD Re Protocol reUSD REUSD $1.1100 $346.19M $4.16M 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% +0.01% +0.02% +0.07%
150 Backpack Backpack BP $1.1500 $287.52M $3.33M 0.00% 0.00% +0.57% +3.67% +5.05% +5.96% +16.86%
151 Bonk Bonk BONK $0.00000321 $282.52M $31.44M 0.00% 0.00% +0.21% +2.08% +4.67% +5.18% +2.90%
158 Arweave Arweave AR $3.9500 $259.66M $13.75M 0.00% 0.00% -0.63% +2.48% +4.18% +2.58% +4.52%
162 Ape and Pepe Ape and Pepe APEPE $0.00000118 $248.56M $12.89M 0.00% 0.00% -0.14% +0.05% +1.06% +0.67% +1.19%
173 AINFT AINFT NFT $0.00000024 $233.76M $10.48M 0.00% 0.00% +0.07% -0.23% -1.15% -0.89% -0.62%
192 EUR CoinVertible EUR CoinVertible EURCV $1.1200 $189.83M $19.52M 0.00% 0.00% -0.04% +0.09% +0.13% -0.04% +0.84%
231 eCash eCash XEC $0.00000684 $137.92M $3.36M 0.00% 0.00% +0.24% +1.76% +3.21% +5.29% +2.73%
247 OnRe Tokenized Reinsurance OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.1600 $127.72M $1.85M 0.00% 0.00% +0.07% +0.07% -0.02% +0.13% +0.40%
251 MetaDAO MetaDAO META $5.4700 $124.01M $2.13M 0.00% 0.00% +3.10% +0.70% +2.37% +9.12% +3.32%
246 Cash Cat Cash Cat CASHCAT $0.122731 $121.23M $12.59M 0.00% 0.00% +3.01% +6.53% +13.09% +15.33% +15.74%
250 deBridge deBridge DBR $0.01848188 $120.73M $1.02M 0.00% 0.00% +1.07% +0.62% -0.36% +2.35% -6.87%
250 Reserve Rights Reserve Rights RSR $0.00192609 $120.48M $11.56M 0.00% 0.00% -0.73% +0.61% +2.06% +4.51% -3.24%
250 Ultima Ultima ULTIMA $1,422.01 $120.46M $5.72M 0.00% 0.00% -0.05% +0.92% -1.20% -1.24% -11.57%
199 AUSD AUSD AUSD $0.999492 $173M $3.97M 0.00% +0.00% -0.01% +0.04% +0.05% +0.03% +0.03%
69 BFUSD BFUSD BFUSD $0.999196 $1.32B $10.04M 0.00% +0.00% -0.01% +0.04% +0.04% +0.04% +0.07%
3 Tether Tether USDT $0.999423 $182.84B $54.73B 0.00% +0.00% -0.01% +0.04% +0.04% +0.03% +0.01%
117 YLDS YLDS YLDS $0.999446 $498.19M $24.14M 0.00% +0.00% -0.02% +0.01% +0.01% -0.02% +0.01%
25 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.999689 $4.66B $28.28M 0.00% +0.00% -0.02% +0.03% +0.04% +0.01% +0.02%

How to read the table

  • large moves on weak volume are often noisy
  • 5m and 15m show session momentum, 1h and 24h capture intraday movement, 4h and 12h add intermediate context, and 7d shows the broader trend
  • it helps to compare short timeframes with the 7-day sparkline to keep the broader picture in view

FAQ

Why do we show trading volume next to the movers?

Volume helps you understand whether the move is supported by real liquidity. That reduces false signals in thin markets.

Why does the timeframe matter?

The same coin can lead the market over five minutes and still remain weak over seven days. Switching the timeframe adds context.