Top gainers

The table now supports more timeframes, header sorting, and configurable columns — just like the main ranking.

Show in table
# Coin Price Market cap 24h volume 5m change 15m change 1h change 4h change 12h change 24h change 7d change Sparkline · 7d
24 LAB LAB LAB $15.3600 $4.8B $229.72M -1.60% -1.60% -2.75% +15.13% +52.43% +68.29% +253.71%
232 ORDI ORDI ORDI $6.4200 $135.36M $722.62M +0.02% -5.49% -18.81% -24.68% +154.36%
65 Humanity Humanity H $0.650892 $1.19B $813.08M +0.23% +0.23% +2.78% -26.73% -4.42% +67.96% +145.14%
233 Spark Spark SPK $0.051434 $133.71M $778M -3.38% -7.43% -5.67% +29.39% +117.53%
191 HOME HOME HOME $0.04854162 $186.95M $137.8M -2.92% -2.92% -4.22% +12.09% +15.71% +32.52% +109.81%
16 Rain Rain RAIN $0.01364884 $8.49B $54.8M +0.36% +0.36% +0.27% -2.37% -4.20% -4.43% +70.89%
17 Stellar Stellar XLM $0.249066 $8.4B $1.31B -1.47% -1.47% -1.82% -0.71% -0.66% +2.15% +64.68%
96 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.62747 $627.92M $91.5M +0.26% +0.26% -0.74% +0.81% -0.26% -2.86% +44.38%
205 KOGE KOGE KOGE $47.9900 $162.21M $1.23M +0.02% +0.02% +0.03% +0.14% +0.11% +0.14% +41.72%
174 CHIP CHIP CHIP $0.104098 $207.46M $1.37B -0.76% -0.76% -9.18% -4.73% +34.36%
59 Worldcoin Worldcoin WLD $0.427747 $1.42B $484.16M +4.57% +4.57% +1.25% +5.59% +1.18% +27.96% +32.17%
126 The9bit The9bit 9BIT $0.04729675 $387.84M $7.2M -0.03% -0.03% +0.22% -0.20% -2.21% +2.41% +27.83%
248 Reserve Rights Reserve Rights RSR $0.00189945 $118.82M $32.97M -2.49% +1.83% +3.94% +13.90% +27.30%
88 Injective Injective INJ $7.2200 $720.89M $219.96M +0.98% +0.98% +2.35% +3.83% +5.71% +13.26% +26.18%
234 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.133644 $133.58M $1.73M -1.43% +1.22% +8.53% +14.23% +25.19%
117 Siren Siren SIREN $0.621826 $452.07M $28.36M -2.91% -2.91% -4.30% +4.58% +28.30% +27.49% +24.44%
166 Pieverse Pieverse PIEVERSE $0.893561 $244.6M $37.21M +1.21% +1.21% +4.94% +12.19% +18.90% +30.56% +22.98%
164 Falcon Finance Falcon Finance FF $0.111197 $259.57M $28.15M +0.21% +0.21% +0.02% -1.92% -3.76% +10.45% +22.17%
95 Artificial Superintelligence Alliance Artificial Superintelligence Alliance FET $0.279849 $632.59M $310.5M +0.89% +0.89% +0.52% +4.42% -1.32% +3.08% +21.64%
92 Midnight Midnight NIGHT $0.03911372 $649.36M $20.85M +0.33% +0.33% -0.62% +4.19% +2.09% +5.23% +20.77%
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $73.7300 $16.41B $2.03B +0.50% +0.50% +1.00% +0.93% -0.75% +7.20% +19.38%
245 Asteroid Shiba Asteroid Shiba ASTEROID $0.00031448 $132.35M $9.67M -3.22% -4.58% -0.73% -0.04% +17.73%
113 Sei Sei SEI $0.070679 $476.16M $99.26M +1.46% +1.46% +1.68% +5.08% +2.57% +7.95% +12.82%
52 Internet Computer Internet Computer ICP $3.0600 $1.69B $125.35M +1.32% +1.32% +1.47% +8.10% +5.84% +15.69% +12.74%
138 Audiera Audiera BEAT $1.1400 $318.05M $14.01M +0.89% +0.89% +0.71% +1.74% -5.25% -2.54% +12.16%
220 dYdX dYdX DYDX $0.177232 $149.54M $9.09M -0.50% -0.50% -1.91% +1.21% -2.98% -3.00% +11.68%
200 Basic Attention Basic Attention BAT $0.111401 $166.6M $20.95M +0.12% +0.12% -0.48% -1.46% -4.60% -4.02% +10.65%
28 MemeCore MemeCore M $3.2200 $4.21B $14.3M -1.83% -1.83% -2.04% +8.14% +10.82% +8.64% +9.82%
157 Jito Jito JTO $0.574167 $274.09M $86.78M +0.22% +0.22% -2.08% +9.17% +12.46% +14.16% +8.96%
109 Kite Kite KITE $0.209918 $489.56M $35.97M +0.03% +0.03% +0.08% -2.49% -1.39% +2.89% +7.39%
47 OKB OKB OKB $89.3900 $1.88B $25.14M +0.19% +0.19% +0.16% +1.20% -1.65% -3.32% +7.21%
22 Toncoin Toncoin TON $2.2000 $5.86B $648.19M +0.46% +0.46% -0.10% +12.66% +11.29% +19.12% +6.91%
222 ApeCoin ApeCoin APE $0.148148 $148.16M $61.52M -0.37% -0.37% -1.43% +7.55% +4.11% +9.21% +6.81%
170 Plasma Plasma XPL $0.093064 $245.53M $81.51M +1.67% +1.67% +0.82% +2.45% +3.67% +5.32% +6.75%
219 Arweave Arweave AR $2.3000 $151.1M $31.68M +0.44% +0.44% -0.36% +3.71% -0.02% +4.36% +6.53%
67 Algorand Algorand ALGO $0.120967 $1.08B $51.7M +0.23% +0.23% -0.89% +3.21% -1.07% -3.66% +6.43%
79 DeXe DeXe DEXE $18.6200 $870.55M $13.79M +0.22% +0.22% +0.19% -0.34% -2.00% -1.63% +6.22%
76 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.03947724 $916.87M $22.73M +0.22% +0.22% +0.57% -1.43% +0.67% +1.09% +6.09%
4 BNB BNB BNB $694.3000 $93.64B $2.88B +0.12% +0.12% +0.08% +0.61% -1.15% -2.03% +5.06%
29 Hedera Hedera HBAR $0.093095 $4.04B $143.65M +0.05% +0.05% +0.07% -0.05% -2.32% -2.11% +4.75%
78 Venice Token Venice Token VVV $18.7100 $874.03M $100.54M +2.58% +2.58% +2.35% +1.55% -5.66% +5.66% +4.52%
83 JUST JUST JST $0.095959 $819.92M $29.14M -0.07% -0.07% -0.11% -0.42% +0.24% +2.86% +3.81%
249 Sentient Sentient SENT $0.01769578 $127.94M $21.58M +0.67% +1.41% +1.68% +9.04% +3.37%
228 SafePal SafePal SFP $0.288578 $144.29M $2.3M +0.31% +0.31% -0.47% +2.65% -0.65% -1.40% +2.77%
245 Aethir Aethir ATH $0.00660253 $132.9M $17.61M +0.18% +1.26% -2.72% +6.01% +2.55%
133 Ether.fi Ether.fi ETHFI $0.38683 $341.06M $38.52M +0.36% +0.36% -0.01% +5.64% +1.93% +6.36% +2.31%
240 Block Street Block Street BSB $0.610224 $135.73M $94.44M -0.44% +4.76% +0.45% -26.11% +2.30%
182 Axie Infinity Axie Infinity AXS $1.1900 $206.28M $25.24M 0.00% 0.00% -0.04% +2.21% +1.57% +3.27% +2.30%
171 Ape and Pepe Ape and Pepe APEPE $0.00000116 $243.52M $37.92M 0.00% 0.00% +0.45% +0.68% +0.72% +2.27% +2.14%
249 Fluid Fluid FLUID $1.6200 $126.55M $2.77M +0.06% -1.37% -3.52% -6.37% +1.59%
60 Bitget Token Bitget Token BGB $2.0300 $1.42B $22.56M +0.50% +0.50% +0.20% -0.07% -2.75% -2.73% +1.57%
135 Pyth Network Pyth Network PYTH $0.04220912 $331.79M $16.61M +0.66% +0.66% +0.23% +4.87% +2.15% +4.96% +1.42%
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.0430 $19.08B $68.13M 0.00% 0.00% -0.01% -0.09% +2.62% +2.30% +1.31%
90 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.00186444 $654.78M $54.12M +2.19% +2.19% +1.40% +3.64% +0.10% +6.96% +1.25%
245 GoMining Token GoMining Token GOMINING $0.303387 $122.6M $14.02M +0.11% +0.66% +0.77% +2.62% +1.07%
116 Unibase Unibase UB $0.185594 $463.32M $27.68M +1.63% +1.63% +3.87% +4.59% +11.39% -4.96% +1.04%
242 Banana For Scale Banana For Scale BANANAS31 $0.01361404 $136.15M $37.28M -1.22% -1.20% -0.48% +10.03% +0.71%
249 River River RIVER $6.4900 $127.32M $11.47M -0.15% -0.15% +0.63% -0.96% -1.94% -2.20% +0.60%
72 POL (ex-MATIC) POL (ex-MATIC) POL $0.093701 $998.03M $60.06M +0.15% +0.15% +0.17% +2.64% +1.38% +2.80% +0.42%
195 OnRe Tokenized Reinsurance OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.1100 $183.31M $1.45M 0.00% 0.00% -0.01% +0.01% +0.03% -0.01% +0.35%
91 XDC Network XDC Network XDC $0.03273063 $652.93M $18.74M +0.06% +0.06% -0.30% -0.58% -3.36% -1.81% +0.31%
125 PRIME PRIME PRIME $1.0410 $391.42M $12.89M +0.10% +0.10% +0.07% -0.01% -0.04% -0.04% +0.18%
58 USDD USDD USDD $1.0010 $1.43B $4.16M 0.00% 0.00% -0.01% +0.22% +0.02% +0.13% +0.10%
193 Re Protocol reUSD Re Protocol reUSD REUSD $1.0800 $186.28M $4.86M 0.00% 0.00% +0.01% +0.08% +0.04% +0.12% +0.08%
35 PayPal USD PayPal USD PYUSD $1.0000 $3.03B $102.48M 0.00% 0.00% +0.02% +0.03% +0.05% +0.06% +0.05%
98 GHO GHO GHO $0.999511 $583.71M $8.4M +0.00% +0.00% +0.00% +0.03% +0.01% +0.04% +0.05%
12 USDS USDS USDS $1.0000 $11.04B $53.39M 0.00% 0.00% +0.01% +0.03% +0.03% +0.05% +0.03%
134 First Digital USD First Digital USD FDUSD $0.997954 $338.96M $74.09M +0.02% +0.02% +0.03% +0.00% -0.04% +0.02% +0.02%
172 apyUSD apyUSD APYUSD $1.3700 $243.43M $1.35M 0.00% 0.00% +0.05% +0.16% +0.26% +0.40% +0.02%
39 Global Dollar Global Dollar USDG $0.9999 $2.64B $54.46M +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.02% 0.00% +0.02%
139 USDGO USDGO USDGO $0.999734 $313.41M $2.54M -0.02% -0.02% -0.02% +0.01% -0.02% -0.02% +0.01%
27 Dai Dai DAI $0.999565 $4.37B $198M -0.02% -0.02% +0.02% +0.01% +0.01% +0.04% +0.01%
106 USX USX USX $0.999628 $501.01M $3.23M +0.02% +0.02% +0.01% +0.02% -0.02% +0.02% +0.01%
230 Neutrl USD Neutrl USD NUSD $0.999314 $142.14M $1.5M +0.06% +0.06% +0.05% +0.00% -0.05% +0.03% +0.00%
105 YLDS YLDS YLDS $0.999609 $509.34M $19.45M +0.02% +0.02% +0.02% -0.01% -0.01% +0.00% +0.00%
101 apxUSD apxUSD APXUSD $0.99978 $526.99M $17M +0.00% +0.00% +0.03% +0.02% +0.02% +0.02% 0.00%
241 Frax USD Frax USD FRXUSD $0.999846 $131.23M $4.14M +0.02% +0.02% +0.03% +0.01% +0.01% +0.06% 0.00%
246 AUSD AUSD AUSD $0.999621 $128M $16.8M -0.01% -0.01% -0.01% 0.00% -0.01% +0.01% -0.01%
107 TrueUSD TrueUSD TUSD $0.998989 $494.06M $14.28M +0.09% +0.09% +0.06% +0.01% 0.00% +0.05% -0.01%
6 USDC USDC USDC $0.999531 $75.86B $16.12B -0.01% -0.01% -0.02% -0.01% +0.01% -0.01% -0.02%
214 Saturn Dollar Saturn Dollar USDAT $0.999587 $153.93M $3.33M -0.01% -0.01% -0.01% 0.00% -0.01% +0.03% -0.02%
75 United Stables United Stables U $0.999851 $969.71M $10.37M +0.02% +0.02% +0.01% +0.04% +0.04% +0.04% -0.02%
26 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.998717 $4.49B $69.48M +0.00% +0.00% +0.01% +0.02% +0.01% +0.01% -0.03%
3 Tether Tether USDT $0.998772 $188.01B $76.03B +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.01% +0.02% -0.03%
239 CASH CASH CASH $1.0020 $125.22M $20.86M +0.03% +0.01% +0.06% +0.19% -0.03%
165 Royal Dollar Royal Dollar RUSD $0.999664 $249.92M $130.1M 0.00% 0.00% -0.04% -0.05% -0.01% -0.03% -0.03%
50 Ripple USD Ripple USD RLUSD $0.99976 $1.77B $134.26M +0.00% +0.00% -0.02% +0.01% +0.02% 0.00% -0.04%
176 crvUSD crvUSD CRVUSD $0.99887 $228.95M $12.3M +0.09% +0.09% +0.04% +0.02% +0.00% +0.02% -0.06%
62 BFUSD BFUSD BFUSD $0.998183 $1.32B $2.37M +0.01% +0.01% +0.01% -0.01% -0.01% +0.00% -0.07%
25 USD1 USD1 USD1 $0.998255 $4.71B $1.58B +0.02% +0.02% 0.00% +0.04% +0.06% +0.00% -0.07%
122 EURC EURC EURC $1.1600 $426.96M $31.79M 0.00% 0.00% -0.02% +0.11% -0.13% -0.20% -0.07%
68 USDtb USDtb USDTB $0.998421 $1.06B $3.19M +0.00% +0.00% +0.01% 0.00% -0.04% -0.05% -0.08%
212 USAT USAT USAT $0.998271 $157.3M $3.43M +0.01% +0.01% +0.02% +0.01% -0.05% 0.00% -0.09%
53 Falcon USD Falcon USD USDF $0.995608 $1.67B $1.52M +0.07% +0.07% +0.05% +0.02% +0.01% +0.07% -0.10%
97 Beldex Beldex BDX $0.078588 $608.48M $9.3M +0.14% +0.14% +0.09% -0.31% +0.13% -1.68% -0.21%
174 MegaUSD MegaUSD USDM $0.998533 $235.97M $2.18M -0.35% -0.35% -0.14% -0.01% -0.08% -0.08% -0.21%
163 IOTA IOTA IOTA $0.058447 $261.02M $12.95M +0.37% +0.37% -0.59% +2.38% -1.74% -2.30% -0.34%
178 Billions Network Billions Network BILL $0.091274 $221.6M $55.73M +1.11% +1.11% +2.21% +6.72% +9.30% +13.43% -0.37%
247 WEMIX WEMIX WEMIX $0.275778 $127.5M $1.21M -0.14% -0.14% -0.14% +0.54% +0.18% +0.45% -0.45%
208 BTSE Token BTSE Token BTSE $0.985241 $159.67M $6.07M -0.36% -0.36% -0.36% +1.43% +4.78% +2.96% -0.62%

How to read the table

  • large moves on weak volume are often noisy
  • 5m and 15m show session momentum, 1h and 24h capture intraday movement, 4h and 12h add intermediate context, and 7d shows the broader trend
  • it helps to compare short timeframes with the 7-day sparkline to keep the broader picture in view

FAQ

Why do we show trading volume next to the movers?

Volume helps you understand whether the move is supported by real liquidity. That reduces false signals in thin markets.

Why does the timeframe matter?

The same coin can lead the market over five minutes and still remain weak over seven days. Switching the timeframe adds context.