Top losers

The table now supports more timeframes, header sorting, and configurable columns — just like the main ranking.

Show in table
# Coin Price Market cap 24h volume 5m change 15m change 1h change 4h change 12h change 24h change 7d change Sparkline · 7d
227 Tutorial Tutorial TUT $0.14585 $121.32M $275.3M -2.00% -15.69% -22.99% -2.40% +625.00%
187 up up UP $0.26543 $175.45M $1.15M -1.30% -8.93% -21.08% -26.57% +158.40%
250 Magma Finance Magma Finance MAGMA $0.575516 $109.33M $18.03M +0.49% +7.27% -19.65% -23.47% +22.85%
232 ORDI ORDI ORDI $6.4200 $135.36M $722.62M +0.02% -5.49% -18.81% -24.68% +154.36%
231 Horizen Horizen ZEN $6.9100 $126.68M $70.91M 0.00% +0.29% -2.20% -3.72% -11.48% +4.21% +34.80%
128 Siren Siren SIREN $0.487374 $351.85M $40.43M -2.91% +3.36% -11.48% -16.70% -26.57%
244 Cysic Cysic CYS $0.68327 $110.6M $42.47M -9.40% -24.49% -11.10% -15.79% +14.70%
251 HOME HOME HOME $0.02935842 $112.63M $30.48M +0.60% +0.62% -9.66% -16.80% -35.65%
237 Sahara AI Sahara AI SAHARA $0.03443705 $117.61M $56.02M -3.99% -0.90% -9.00% -10.32% +4.77%
190 ETHGas ETHGas GWEI $0.078829 $165.54M $3.99M +0.19% -1.26% -8.33% -9.34% -36.92%
249 Solstice Solstice SLX $0.448161 $108.41M $33.36M -0.97% -2.05% -7.83% -8.36% +17.36%
250 Walrus Walrus WAL $0.05145 $123.74M $15.49M -2.59% -1.75% -7.30% -6.22% -20.84%
181 Grove Grove GROVE $0.02616051 $183.12M $1.42M +3.17% -7.29% -7.29% +1.60% +13.71%
142 Decred Decred DCR $16.4100 $288.72M $15.84M 0.00% -0.36% +0.40% -2.22% -7.04% +12.09% +17.00%
252 Synapse Synapse SYN $0.496341 $108.72M $61.48M -0.10% -8.09% -6.75% -8.40% +30.60%
187 Derive Derive DRV $0.179666 $181.59M $14.43M 0.00% -0.41% +0.10% -2.99% -6.54% +19.07% +7.70%
79 Dash Dash DASH $67.0900 $860.52M $555.43M 0.00% -0.27% +1.20% -3.02% -6.23% +22.27% +61.70%
233 Spark Spark SPK $0.051434 $133.71M $778M -3.38% -7.43% -5.67% +29.39% +117.53%
246 RaveDAO RaveDAO RAVE $0.523336 $132.58M $6.71M +0.82% -0.13% -5.34% -9.26% -13.02%
137 Kite Kite KITE $0.125845 $300.96M $10.57M 0.00% +0.15% -0.20% -0.30% -5.22% -6.93% -3.10%
129 Unibase Unibase UB $0.131892 $329.67M $13.46M 0.00% -0.28% +0.80% -0.89% -4.98% +3.47% -1.80%
208 SAFEbit SAFEbit SAFE $0.213969 $153.19M $1.2M 0.00% -0.25% -0.60% -4.19% -4.57% -2.67% +23.00%
249 Nexpace Nexpace NXPC $0.397452 $112.71M $14.54M +0.26% -4.31% -4.57% -4.68% +0.06%
209 Humanity Humanity H $0.076053 $151.84M $2.74M 0.00% -1.02% -1.10% -0.60% -4.39% -5.43% 0.00%
246 The Black Bull The Black Bull ANSEM $0.275804 $114.4M $23.71M 0.00% 0.00% -1.30% +2.72% -4.10% +10.72% -31.00%
235 Prom Prom PROM $6.5600 $119.71M $75.08M +8.40% +1.74% -3.95% -7.81% +73.60%
235 Zama Zama ZAMA $0.050173 $124.31M $6.36M 0.00% -0.21% -0.30% -1.20% -3.33% -2.15% -3.60%
245 Manadia Manadia UMXM $2.3000 $108.22M $10.42M -1.14% -3.92% -3.32% -2.86% +0.79%
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC $1.0050 $22.4B $5.55M 0.00% 0.00% 0.00% -3.53% -3.23% -2.68% -3.50%
220 MultiversX MultiversX EGLD $4.5300 $139.02M $6.84M 0.00% -0.22% -0.90% -1.82% -3.17% -6.93% +28.90%
54 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.00394998 $1.56B $146.41M 0.00% -0.45% -2.60% -0.91% -2.95% -7.93% -17.20%
83 Venice Token Venice Token VVV $17.1900 $821.19M $15.34M 0.00% -0.46% -0.20% -1.13% -2.79% -2.54% +5.20%
245 Aethir Aethir ATH $0.00660253 $132.9M $17.61M +0.18% +1.26% -2.72% +6.01% +2.55%
163 Quantix Finance Quantix Finance QFI $49.1700 $196.69M $2.59M +0.70% -1.21% -2.68% -3.00% -8.30%
159 Maple Finance Maple Finance SYRUP $0.211978 $247.42M $9.61M 0.00% -0.18% 0.00% -0.25% -2.59% -6.36% +21.20%
246 Basic Attention Basic Attention BAT $0.07181 $107.4M $17.89M +1.60% +1.75% -2.41% -0.80% +17.20%
189 KAITO KAITO KAITO $0.640328 $154.59M $24.44M -1.40% -1.11% -2.20% -5.50% -30.30%
273 DeXe DeXe DEXE $1.9800 $190.75M $16.83M -1.60% +0.43% -2.09% -7.10% -16.60%
150 Trust Wallet Trust Wallet TWT $0.622962 $259.56M $17.84M 0.00% -0.56% -1.70% -0.06% -2.03% +0.67% +27.50%
125 The9bit The9bit 9BIT $0.04399181 $360.69M $7.95M +0.20% -0.41% -1.96% -1.10% -4.09%
245 Centrifuge Centrifuge CFG $0.201966 $115.97M $7.24M -0.09% -2.61% -1.85% +2.49% -21.94%
190 Ultima Ultima ULTIMA $2,132.31 $180.58M $4.68M 0.00% +0.09% -0.20% +0.11% -1.76% -1.63% -7.00%
216 OriginTrail OriginTrail TRAC $0.323154 $144.54M $2.26M 0.00% +0.00% +0.90% -0.59% -1.62% -0.18% -5.20%
248 WEMIX WEMIX WEMIX $0.196761 $98.04M $1.04M -0.30% -0.13% -1.60% -3.40% -3.00%
242 Zano Zano ZANO $7.3200 $114M $1.49M +7.30% +0.20% -1.26% +6.25% -14.90%
175 Starknet Starknet STRK $0.02875689 $206.52M $42.06M 0.00% -0.47% -0.50% +1.06% -1.16% +10.25% +16.00%
50 Ondo Ondo ONDO $0.369645 $1.8B $99.32M 0.00% -0.18% -0.20% -0.24% -1.03% +2.93% +5.10%
145 Pieverse Pieverse PIEVERSE $1.0310 $283.27M $2.49M 0.00% +0.10% +0.20% -0.43% -1.02% +1.68% -7.90%
174 JasmyCoin JasmyCoin JASMY $0.00430426 $212.91M $12.38M 0.00% -0.03% -0.20% -0.17% -0.97% -1.40% -6.10%
247 Helium Helium HNT $0.616777 $115.47M $21.2M 0.00% 0.00% -1.10% -3.28% -0.95% +1.37% +61.80%
40 MemeCore MemeCore M $1.1200 $2.54B $1.18M 0.00% 0.00% +0.30% +0.35% -0.92% +1.35% +6.80%
252 BitMart BitMart BMX $0.313834 $106.52M $9.59M +0.64% -0.20% -0.77% -2.56% -0.67%
245 Asteroid Shiba Asteroid Shiba ASTEROID $0.00031448 $132.35M $9.67M -3.22% -4.58% -0.73% -0.04% +17.73%
246 0G 0G 0G $0.572571 $122.03M $9.8M -1.27% -0.27% -0.68% -2.69% -7.30%
186 Zebec Network Zebec Network ZBCN $0.00183076 $183.06M $7.49M 0.00% -0.51% -1.60% -2.04% -0.65% -2.78% -7.20%
108 Aptos Aptos APT $0.603288 $518.02M $44.72M 0.00% -0.06% +0.10% +0.55% -0.59% +3.25% +11.00%
87 Render Render RENDER $1.4600 $759.41M $37.03M 0.00% -0.68% -0.10% -0.12% -0.59% +2.17% +1.70%
248 River River RIVER $6.3700 $124.94M $11.6M -1.15% -1.08% -0.57% -4.17% +0.73%
245 Sentient Sentient SENT $0.01507161 $109.59M $28.28M +8.08% -1.45% -0.51% +14.96% -0.65%
44 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY $1.1400 $2.19B $1.55M 0.00% 0.00% -0.40% -0.53% -0.49% -0.12% -0.40%
243 USD.AI USD.AI CHIP $0.059413 $118.31M $42.65M 0.00% +0.72% +0.30% +2.48% -0.43% +8.11% +43.30%
248 Permacast Permacast PWT $0.580053 $112.61M $2.97M 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -0.42% +15.88% +7.90%
248 Fluid Fluid FLUID $1.2700 $106.74M $1.54M +0.40% -2.31% -0.41% -2.85% -12.10%
68 Bitway Bitway BTW $0.450448 $1.22B $10.38M 0.00% -0.97% +1.50% -2.63% -0.39% +0.29% +12.10%
222 Kamino Kamino KMNO $0.02508983 $137.1M $2.47M 0.00% +0.36% +0.40% -0.89% -0.31% +0.97% -1.50%
88 ​​Stable ​​Stable STABLE $0.02888726 $752.29M $7.76M 0.00% +0.02% -0.10% -0.06% -0.29% -0.82% +10.20%
162 AINFT AINFT NFT $0.00000024 $239.14M $4.63M 0.00% 0.00% +0.10% -0.82% -0.28% -0.06% -0.30%
694 XPIN Network XPIN Network XPIN $0.00170744 $170.74M $1.4M +0.50% +0.16% -0.23% +3.80% +12.60%
58 Internet Computer Internet Computer ICP $2.6600 $1.48B $60.25M 0.00% +0.76% 0.00% +0.82% -0.11% +7.05% +4.90%
113 EURC EURC EURC $1.1600 $467.55M $8.96M 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.07% -0.06% +0.30%
110 TrueUSD TrueUSD TUSD $0.99951 $494.27M $7.71M 0.00% +0.00% 0.00% -0.04% -0.05% 0.00% +0.10%
219 SafePal SafePal SFP $0.281777 $140.84M $1.86M 0.00% +0.05% -0.30% -0.29% -0.05% +5.00% +9.10%
155 Re Protocol reUSD Re Protocol reUSD REUSD $1.0990 $251.7M $4.59M 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.04% +0.03% +0.20%
233 Neutrl USD Neutrl USD NUSD $0.99879 $124.9M $1.1M -0.02% +0.07% -0.03% -0.03% 0.00%
65 United Stables United Stables U $0.999235 $1.28B $107.43M 0.00% +0.01% 0.00% -0.01% -0.02% -0.02% 0.00%
38 Tether Gold Tether Gold XAUT $4,427.33 $2.71B $77.93M 0.00% +0.00% 0.00% +0.05% -0.02% -0.07% -0.70%
92 GHO GHO GHO $0.999153 $698.41M $5.27M 0.00% +0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.01% 0.00%
128 First Digital USD First Digital USD FDUSD $0.998578 $333.94M $86.24M 0.00% +0.01% 0.00% -0.01% -0.02% -0.02% 0.00%
232 CASH CASH CASH $0.999753 $126.58M $10.66M 0.00% +0.00% 0.00% -0.01% -0.02% +0.02% 0.00%
3 Tether Tether USDT $1.0000 $183.4B $39.09B 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00%
15 USDS USDS USDS $0.999746 $9.81B $146.75M 0.00% +0.00% 0.00% -0.02% -0.01% -0.02% 0.00%
22 Dai Dai DAI $1.0000 $4.61B $245.8M 0.00% +0.02% 0.00% -0.01% -0.01% +0.01% 0.00%
26 USD1 USD1 USD1 $0.999652 $4.25B $912.05M 0.00% +0.00% 0.00% -0.01% -0.01% -0.01% 0.00%
35 PayPal USD PayPal USD PYUSD $0.999996 $2.91B $64.61M 0.00% +0.01% 0.00% -0.01% -0.01% -0.01% 0.00%
208 Saturn Dollar Saturn Dollar USDAT $0.998974 $133.59M $3.57M 0.00% +0.01% -0.01% 0.00% 0.00%
138 OnRe Tokenized Reinsurance OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.1400 $298.51M $5.97M 0.00% 0.00% -0.10% +0.02% -0.01% -0.11% +0.20%
41 Ripple USD Ripple USD RLUSD $0.999966 $2.41B $63.05M 0.00% +0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% -0.10%
62 USDGO USDGO USDGO $0.999995 $1.36B $29.86M 0.00% +0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00%
24 Ethena USDe Ethena USDe USDE $0.999954 $4.35B $66.68M 0.00% +0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00%
157 crvUSD crvUSD CRVUSD $0.999951 $248.81M $13.11M 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% +0.02% 0.00%
164 USX USX USX $0.999503 $237.92M $2.21M 0.00% +0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.00% 0.00%
243 o1.exchange o1.exchange O $0.722267 $115.13M $18.43M -3.59% +1.75% 0.00% +15.31% +29.19%
6 USDC USDC USDC $1.0000 $74.57B $9.66B 0.00% +0.00% 0.00% 0.00% +0.00% +0.00% 0.00%
151 Plasma Plasma XPL $0.093361 $259.31M $38.64M 0.00% -0.34% -0.50% -0.59% +0.00% -1.70% +7.70%
148 AUSD AUSD AUSD $1.0000 $262M $2.17M 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% +0.00% -0.01% 0.00%
32 Global Dollar Global Dollar USDG $1.0000 $3.26B $1.5B 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% +0.01% +0.00% 0.00%
131 SoFiUSD SoFiUSD SOFID $0.999695 $323.9M $2.16M 0.00% -0.02% 0.00% 0.00% +0.01% 0.00% 0.00%
248 Frax USD Frax USD FRXUSD $1.0000 $113.08M $3.67M 0.00% 0.00% 0.00% +0.03% +0.02% +0.04% 0.00%
182 EUR CoinVertible EUR CoinVertible EURCV $1.1600 $187.17M $10.39M 0.00% 0.00% -0.10% +0.04% +0.02% -0.08% +0.20%
48 PAX Gold PAX Gold PAXG $4,434.42 $1.92B $47.9M 0.00% 0.00% 0.00% +0.08% +0.02% -0.04% -0.60%

How to read the table

  • large moves on weak volume are often noisy
  • 5m and 15m show session momentum, 1h and 24h capture intraday movement, 4h and 12h add intermediate context, and 7d shows the broader trend
  • it helps to compare short timeframes with the 7-day sparkline to keep the broader picture in view

FAQ

Why do we show trading volume next to the movers?

Volume helps you understand whether the move is supported by real liquidity. That reduces false signals in thin markets.

Why does the timeframe matter?

The same coin can lead the market over five minutes and still remain weak over seven days. Switching the timeframe adds context.