Top cryptocurrencies by market cap

Sort the table by price, volume, and performance across multiple timeframes.

Show in table
# ↑ Coin Price Market cap 24h volume 5m change 15m change 1h change 24h change 7d change Sparkline · 7d
101 apxUSD apxUSD APXUSD $0.99978 $526.99M $17M +0.00% +0.00% +0.03% +0.02% 0.00%
102 A7A5 A7A5 A7A5 $0.01321247 $518.1M $4.35K +0.01% +0.01% +0.62% +0.42% +1.45%
103 Dash Dash DASH $40.3800 $514.17M $92.76M +0.40% +0.40% +0.47% +3.43% -11.61%
104 VeChain VeChain VET $0.00597044 $513M $13.65M +0.26% +0.26% -0.10% -0.72% -11.05%
105 YLDS YLDS YLDS $0.999609 $509.34M $19.45M +0.02% +0.02% +0.02% +0.00% +0.00%
106 USX USX USX $0.999628 $501.01M $3.23M +0.02% +0.02% +0.01% +0.02% +0.01%
107 TrueUSD TrueUSD TUSD $0.998989 $494.06M $14.28M +0.09% +0.09% +0.06% +0.05% -0.01%
108 Official Trump Official Trump TRUMP $2.0600 $490.28M $105.02M +0.49% +0.49% -0.33% +4.19% -1.91%
109 Kite Kite KITE $0.209918 $489.56M $35.97M +0.03% +0.03% +0.08% +2.89% +7.39%
110 Bonk Bonk BONK $0.00000555 $488.11M $29.64M +0.73% +0.73% -0.01% +2.67% -9.33%
111 Virtuals Protocol Virtuals Protocol VIRTUAL $0.741495 $487.54M $85.13M +0.90% +0.90% +0.11% +5.72% -5.27%
112 Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $0.00758591 $476.72M $89.26M +0.42% +0.42% -0.39% -2.55% -15.68%
113 Sei Sei SEI $0.070679 $476.16M $99.26M +1.46% +1.46% +1.68% +7.95% +12.82%
114 PancakeSwap PancakeSwap CAKE $1.4400 $470.05M $42.65M 0.00% 0.00% +0.03% -1.91% -0.82%
115 Provenance Blockchain Provenance Blockchain HASH $0.00909665 $488.25M $21.72K -11.88% -11.88% -7.45% -15.39% -17.64%
116 Unibase Unibase UB $0.185594 $463.32M $27.68M +1.63% +1.63% +3.87% -4.96% +1.04%
117 Siren Siren SIREN $0.621826 $452.07M $28.36M -2.91% -2.91% -4.30% +27.49% +24.44%
118 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.1700 $449.37M $0.00 0.00% 0.00% -0.02% -0.22% -0.03%
119 Terra Luna Classic Terra Luna Classic LUNC $0.00008078 $447.16M $32.87M -0.09% -0.09% -0.50% -1.50% -1.02%
120 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.0370 $434.8M $0.00 0.00% 0.00% 0.00% +0.04% +0.06%
121 Stacks Stacks STX $0.234443 $433.72M $13.5M +0.26% +0.26% -0.40% +0.21% -6.42%
122 EURC EURC EURC $1.1600 $426.96M $31.79M 0.00% 0.00% -0.02% -0.20% -0.07%
123 edgeX edgeX EDGE $1.1500 $402.04M $6.46M 0.00% 0.00% -0.77% -11.14% -15.62%
124 ADI ADI ADI $3.8000 $394.97M $3.16M +0.26% +0.26% +0.02% +3.62% -3.47%
125 PRIME PRIME PRIME $1.0410 $391.42M $12.89M +0.10% +0.10% +0.07% -0.04% +0.18%
126 The9bit The9bit 9BIT $0.04729675 $387.84M $7.2M -0.03% -0.03% +0.22% +2.41% +27.83%
127 Aerodrome Finance Aerodrome Finance AERO $0.404845 $382.4M $16.18M +0.60% +0.60% +0.51% -0.80% -8.41%
128 Chiliz Chiliz CHZ $0.03571714 $371.06M $69.62M +0.86% +0.86% +0.05% +7.75% -3.81%
129 Celestia Celestia TIA $0.395721 $366.03M $36.04M +0.47% +0.47% -0.33% +1.15% -17.45%
130 Sun Token Sun Token SUN $0.01831101 $352.08M $59.73M -0.03% -0.03% -0.02% -0.58% -9.55%
131 Tezos Tezos XTZ $0.317996 $345.52M $11.46M +0.35% +0.35% +0.10% -2.29% -6.15%
132 Kinesis Gold Kinesis Gold KAU $144.7500 $345.41M $54.94K +0.02% +0.02% +0.06% -0.50% +1.12%
132 MANTRA [Old] MANTRA [Old] OM $0.066888 $326.1M $6.3K -0.01% -0.01% -0.01% +0.25% +285.56%
133 Ether.fi Ether.fi ETHFI $0.38683 $341.06M $38.52M +0.36% +0.36% -0.01% +6.36% +2.31%
134 First Digital USD First Digital USD FDUSD $0.997954 $338.96M $74.09M +0.02% +0.02% +0.03% +0.02% +0.02%
135 Pyth Network Pyth Network PYTH $0.04220912 $331.79M $16.61M +0.66% +0.66% +0.23% +4.96% +1.42%
136 Lighter Lighter LIT $1.3200 $330.13M $60.99M 0.00% 0.00% -0.36% +0.42% -1.52%
137 Curve DAO Curve DAO CRV $0.215646 $327.51M $27.68M +0.54% +0.54% +0.28% +1.31% -4.95%
138 Audiera Audiera BEAT $1.1400 $318.05M $14.01M +0.89% +0.89% +0.71% -2.54% +12.16%
139 USDGO USDGO USDGO $0.999734 $313.41M $2.54M -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% +0.01%
140 DoubleZero DoubleZero 2Z $0.089646 $311.12M $9.29M +0.79% +0.79% +0.42% -0.52% -9.90%
141 SPX6900 SPX6900 SPX $0.333893 $310.97M $6.91M +0.62% +0.62% +0.38% +3.10% -9.48%
142 BitTorrent BitTorrent BTT $0.00000031 $305.29M $15.59M 0.00% 0.00% +0.01% -0.44% -3.75%
143 Grass Grass GRASS $0.495509 $300.83M $29.02M +0.61% +0.61% +0.11% +5.40% -13.13%
144 Gnosis Gnosis GNO $111.1400 $293.32M $6.44M +0.15% +0.15% +0.27% -2.66% -6.74%
145 USDai USDai USDAI $0.999635 $288.67M $142.62K +0.00% +0.00% +0.00% -0.02% +0.01%
146 Bitcoin SV Bitcoin SV BSV $14.2900 $286.18M $13.41M +0.35% +0.35% -0.12% +2.71% -3.77%
147 LayerZero LayerZero ZRO $1.1300 $286.15M $30.29M 0.00% 0.00% -0.95% +1.93% -15.88%
148 Zebec Network Zebec Network ZBCN $0.00290742 $284.99M $12.25M +0.11% +0.11% +0.16% -1.46% -3.42%
149 Kaia Kaia KAIA $0.04838705 $283.26M $7.29M +0.21% +0.21% +0.13% +1.94% -5.62%

How to use the ranking

The table helps you compare the largest cryptocurrencies by market size, trading activity, and strength of movement across different timeframes.

What the columns show

A practical workflow

  1. Sort by weekly change to spot stronger leaders.
  2. Then check 24h and 1h change to understand the current pace.
  3. Open the coin page and review where you can buy it.