Top cryptocurrencies by market cap

Sort the table by price, volume, and performance across multiple timeframes.

Show in table
# ↓ Coin Price Market cap 24h volume 5m change 15m change 1h change 24h change 7d change Sparkline · 7d
247 Numeraire Numeraire NMR $17.8500 $128M $298.77M -0.87% -0.87% +2.42% +48.46% +42.61%
246 SAFEbit SAFEbit SAFE $0.164954 $117.52M $5.52M -5.32% -5.32% -9.80% -25.08% -19.30%
246 MetaDAO MetaDAO META $5.3400 $121.08M $1.65M 0.00% 0.00% +0.11% -0.97% +0.76%
246 Cash Cat Cash Cat CASHCAT $0.122731 $121.23M $12.59M +2.12% +2.12% +3.01% +15.33% +15.74%
246 RaveDAO RaveDAO RAVE $0.523336 $132.58M $6.71M +0.82% +0.82% +0.82% -9.26% -13.02%
245 Centrifuge Centrifuge CFG $0.201966 $115.97M $7.24M -0.88% -0.88% -0.09% +2.49% -21.94%
245 BULLA BULLA BULLA $0.117489 $117.5M $16.64M +0.54% +0.54% -0.20% +79.68% +34.30%
245 Aethir Aethir ATH $0.00612654 $123.29M $16.77M 0.00% 0.00% -0.60% +4.72% +4.44%
245 Asteroid Shiba Asteroid Shiba ASTEROID $0.00031448 $132.35M $9.67M -3.22% -3.22% -3.22% -0.04% +17.73%
244 Cysic Cysic CYS $0.68327 $110.6M $42.47M -11.22% -11.22% -9.40% -15.79% +14.70%
244 Goose Token Goose Token GOOSE $0.112238 $112.24M $17.38M +0.09% +0.09% +34.50% +499.08% +750.69%
244 SuperVerse SuperVerse SUPER $0.189645 $123.88M $4.23M 0.00% 0.00% +0.52% -3.13% -9.64%
244 Luxxcoin Luxxcoin LUX $0.00124308 $124.3M $1.3M -0.69% -0.69% -0.69% +1.10% -11.79%
244 Manadia Manadia UMXM $0.414824 $124.47M $7.21M +10.65% +10.65% -29.98% +610.82% +592.58%
244 GreenHood GreenHood HOOD $0.126316 $127.46M $1.72K +10.05% +10.05% -8.77% +6.41% +149.52%
243 Lorenzo Protocol Lorenzo Protocol BANK $0.258121 $107.7M $216.07M +8.61% +8.61% -11.61% -11.46% +56.87%
243 o1.exchange o1.exchange O $0.722267 $115.13M $18.43M -0.19% -0.19% -3.59% +15.31% +29.19%
243 Lil' Shrub Lil' Shrub SHRUB $0.121804 $121.81M $18.79M +43.19% +43.19% +20.40% +287.23% +1,136.61%
243 SafePal SafePal SFP $0.247289 $123.63M $697.5K 0.00% 0.00% +0.10% +1.21% -4.29%
242 The Interfold The Interfold FOLD $0.091096 $109.88M $20.74M +25.13% +25.13% -13.20% +72.40% +87.86%
242 Xphere Xphere XP $0.03988505 $110.56M $1.37M +1.57% +1.57% -0.11% +35.38% +40.73%
242 Billions Network Billions Network BILL $0.04611548 $112.03M $9.81M +3.21% +3.21% -0.81% +13.78% +5.94%
242 A Meme Coin A Meme Coin AMC $0.120839 $120.9M $65.31M +3.96% +3.96% -3.70% +36.02% +133,976.62%
242 Synthetix Synthetix SNX $0.214401 $124.58M $4.25M 0.00% 0.00% -0.22% +1.53% -5.69%
242 UnifAI Network UnifAI Network UAI $0.55537 $132.73M $29.8M +3.03% +3.03% -7.12% +31.94% +11.03%
241 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB $913.4900 $111.52M $78.1M -0.69% -0.69% +1.25% +26.14% -5.66%
241 AWE Network AWE Network AWE $0.064101 $124.51M $1.48M 0.00% 0.00% -0.22% -0.41% +1.91%
240 MicroStrategy xStock MicroStrategy xStock MSTRX $146.7200 $126.17M $4.19M 0.00% 0.00% +2.36% -0.98% +1.57%
240 Block Street Block Street BSB $0.610224 $135.73M $94.44M -0.44% -0.44% -0.44% -26.11% +2.30%
239 GRX Chain GRX Chain GRX $13.1000 $124.57M $3.7M 0.00% 0.00% -4.05% -43.09% -1.91%
239 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.131181 $126.06M $216.75K 0.00% 0.00% +0.13% +0.23% +0.13%
238 SkyAI SkyAI SKYAI $0.115919 $115.12M $44.78M +2.62% +2.62% +4.20% -7.20% +254.60%
238 AIOZ Network AIOZ Network AIOZ $0.09918 $127.25M $4.33M 0.00% 0.00% +0.54% -1.33% -5.83%
237 Flying Tulip Flying Tulip FT $0.095261 $115.13M $242.83K +0.10% +0.10% -0.08% -1.01% -4.34%
237 Sahara AI Sahara AI SAHARA $0.03443705 $117.61M $56.02M -0.12% -0.12% -3.99% -10.32% +4.77%
237 CASH CASH CASH $0.998823 $127.69M $4.81M 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% -0.02%
237 AntFun AntFun ANTFUN $0.072515 $137.17M $12.81M +0.30% +0.30% -6.29% -11.17% -19.30%
236 1INCH 1INCH 1INCH $0.091514 $128.63M $21.04M 0.00% 0.00% +0.13% +0.02% -3.28%
235 Prom Prom PROM $6.5600 $119.71M $75.08M +6.89% +6.89% +8.40% -7.81% +73.60%
235 RealLink RealLink REAL $0.03736605 $125.62M $6.92M +2.41% +2.41% +1.20% -50.04% -77.10%
235 OnRe Tokenized Reinsurance OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.1600 $128.74M $784K 0.00% 0.00% +0.02% -0.04% +0.14%
234 Kinetiq Kinetiq KNTQ $0.407731 $128.78M $2.83M 0.00% 0.00% +2.33% +5.09% +36.70%
233 Allora Allora ALLO $0.487432 $117M $25.23M -1.41% -1.41% -2.50% -2.50% +27.70%
233 Neutrl USD Neutrl USD NUSD $0.99879 $124.9M $1.1M -0.02% -0.02% -0.02% -0.03% 0.00%
233 GEKKO GEKKO GEKKO $0.00000065 $130.08M $76.95K -6.50% -6.50% -6.50% -5.14% -0.14%
233 Immutable Immutable IMX $0.145727 $131.82M $7.19M 0.00% 0.00% +0.07% -0.77% -11.45%
233 Spark Spark SPK $0.051434 $133.71M $778M -3.38% -3.38% -3.38% +29.39% +117.53%
232 BUILDon BUILDon B $0.131961 $131.97M $2.77M 0.00% 0.00% +0.92% -1.31% -6.00%
232 ORDI ORDI ORDI $6.4200 $135.36M $722.62M +0.02% +0.02% +0.02% -24.68% +154.36%
231 eCash eCash XEC $0.00000657 $132.25M $2.97M 0.00% 0.00% -0.13% +0.46% -0.40%

How to use the ranking

The table helps you compare the largest cryptocurrencies by market size, trading activity, and strength of movement across different timeframes.

What the columns show

A practical workflow

  1. Sort by weekly change to spot stronger leaders.
  2. Then check 24h and 1h change to understand the current pace.
  3. Open the coin page and review where you can buy it.