Top cryptocurrencies by market cap

Sort the table by price, volume, and performance across multiple timeframes.

Show in table
# ↓ Coin Price Market cap 24h volume 5m change 15m change 1h change 24h change 7d change Sparkline · 7d
250 Aster USDF Aster USDF USDF $0.999168 $119.26M $83.95K +0.05% +0.05% +0.05% -0.01% +0.18%
250 Pleasing USD Pleasing USD PUSD $0.998989 $119.88M $0.00 +0.03% +0.03% +0.03% +0.03% +0.20%
250 Vaulta Vaulta A $0.076764 $126.27M $11.07M 0.00% 0.00% +1.11% +1.89% -4.14%
250 Ozone Chain Ozone Chain OZO $0.131406 $126.27M $157.99K 0.00% 0.00% +0.86% +1.41% +0.51%
250 Helium Helium HNT $0.69644 $127.24M $14.71M +0.35% +0.35% -0.26% -1.71% -12.36%
250 1INCH 1INCH 1INCH $0.090837 $127.76M $16.89M +0.19% +0.19% +0.19% -0.82% -2.44%
249 Theo Short Duration US Treasury Fund Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.0300 $126.14M $318.09K -0.23% -0.23% -0.23% +0.89% +0.77%
249 Fluid Fluid FLUID $1.6200 $126.55M $2.77M +0.06% +0.06% +0.06% -6.37% +1.59%
249 River River RIVER $6.4900 $127.32M $11.47M -0.15% -0.15% +0.63% -2.20% +0.60%
249 Sentient Sentient SENT $0.01769578 $127.94M $21.58M +0.67% +0.67% +0.67% +9.04% +3.37%
248 Reserve Rights Reserve Rights RSR $0.00189945 $118.82M $32.97M -2.49% -2.49% -2.49% +13.90% +27.30%
248 Enjin Coin Enjin Coin ENJ $0.061394 $120.29M $60.77M -0.36% -0.36% -0.36% +5.00% -20.39%
248 AB AB AB $0.00128859 $127.4M $2.21M -0.01% -0.01% -0.11% -1.32% -6.45%
247 Avant USD Avant USD AVUSD $0.994965 $121.89M $14.89K +0.02% +0.02% +0.02% -0.27% -0.35%
247 WEMIX WEMIX WEMIX $0.275778 $127.5M $1.21M -0.14% -0.14% -0.14% +0.45% -0.45%
246 0G 0G 0G $0.572571 $122.03M $9.8M -1.27% -1.27% -1.27% -2.69% -7.30%
246 EUR CoinVertible EUR CoinVertible EURCV $1.1700 $122.52M $11.14M -0.01% -0.01% -0.01% -0.60% -0.89%
246 AUSD AUSD AUSD $0.999621 $128M $16.8M -0.01% -0.01% -0.01% +0.01% -0.01%
246 RaveDAO RaveDAO RAVE $0.523336 $132.58M $6.71M +0.82% +0.82% +0.82% -9.26% -13.02%
245 GoMining Token GoMining Token GOMINING $0.303387 $122.6M $14.02M +0.11% +0.11% +0.11% +2.62% +1.07%
245 Flying Tulip Flying Tulip FT $0.098947 $127.95M $113.54K -0.36% -0.36% -0.44% -0.30% +5.69%
245 Asteroid Shiba Asteroid Shiba ASTEROID $0.00031448 $132.35M $9.67M -3.22% -3.22% -3.22% -0.04% +17.73%
245 Aethir Aethir ATH $0.00660253 $132.9M $17.61M +0.18% +0.18% +0.18% +6.01% +2.55%
244 Luxxcoin Luxxcoin LUX $0.00124308 $124.3M $1.3M -0.69% -0.69% -0.69% +1.10% -11.79%
244 Cheems Token Cheems Token CHEEMS $0.00000063 $128.23M $1.03M 0.00% 0.00% -0.52% +0.71% -8.51%
243 MultiversX MultiversX EGLD $4.1800 $124.51M $5.77M -1.18% -1.18% -1.18% -1.81% -2.41%
243 Shuffle Shuffle SHFL $0.306056 $130.15M $482.43K -0.46% -0.46% -0.70% +1.77% -3.28%
242 TAGGER TAGGER TAG $0.00120282 $131.05M $4.89M +0.14% +0.14% +0.64% +0.14% -21.79%
242 Banana For Scale Banana For Scale BANANAS31 $0.01361404 $136.15M $37.28M -1.22% -1.22% -1.22% +10.03% +0.71%
241 Frax USD Frax USD FRXUSD $0.999846 $131.23M $4.14M +0.02% +0.02% +0.03% +0.06% 0.00%
240 Vision Vision VSN $0.03593363 $132.97M $753.16K -0.50% -0.50% -0.24% +1.05% -13.66%
240 Block Street Block Street BSB $0.610224 $135.73M $94.44M -0.44% -0.44% -0.44% -26.11% +2.30%
239 CASH CASH CASH $1.0020 $125.22M $20.86M +0.03% +0.03% +0.03% +0.19% -0.03%
239 Tradable LatAm Fintech SSTN Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.0000 $134M $0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
238 Walrus Walrus WAL $0.056283 $135.15M $15.56M +0.79% +0.79% +0.25% +0.44% -15.19%
238 Xphere Xphere XP $0.04997984 $136.87M $1.4M +0.15% +0.15% +0.15% +2.45% -24.04%
237 Golem Golem GLM $0.135286 $135.45M $7.95M +0.20% +0.20% -0.36% +2.48% -4.89%
236 eCash eCash XEC $0.00000687 $137.63M $3.05M +0.15% +0.15% +0.15% +0.83% -3.22%
235 SoSoValue SoSoValue SOSO $0.424162 $132.34M $3.86M -0.10% -0.10% -0.10% -1.38% -2.94%
235 Immutable Immutable IMX $0.164124 $138.16M $10.57M +0.31% +0.31% -0.23% +4.23% -4.32%
234 Apollo Diversified Credit Securitize Fund Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,096.62 $132.7M $0.00 +0.07% +0.07% +0.07% -0.08% +0.22%
234 Ribbita by Virtuals Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.133644 $133.58M $1.73M -1.43% -1.43% -1.43% +14.23% +25.19%
234 Fidelity Digital Interest Token Fidelity Digital Interest Token FDIT $1.0000 $138.92M $0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
233 GEKKO GEKKO GEKKO $0.00000065 $130.08M $76.95K -6.50% -6.50% -6.50% -5.14% -0.14%
233 Spark Spark SPK $0.051434 $133.71M $778M -3.38% -3.38% -3.38% +29.39% +117.53%
233 ZKsync ZKsync ZK $0.01432305 $138.96M $16.2M +0.94% +0.94% -0.04% +2.31% -5.01%
232 ORDI ORDI ORDI $6.4200 $135.36M $722.62M +0.02% +0.02% +0.02% -24.68% +154.36%
232 Convex Finance Convex Finance CVX $1.5500 $139.54M $7.74M +1.31% +1.31% +0.82% -1.34% -8.69%
231 Spiko Amundi Overnight Swap Fund Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.0090 $141.26M $0.00 0.00% 0.00% 0.00% +0.01% +0.07%
230 Neutrl USD Neutrl USD NUSD $0.999314 $142.14M $1.5M +0.06% +0.06% +0.05% +0.03% +0.00%

How to use the ranking

The table helps you compare the largest cryptocurrencies by market size, trading activity, and strength of movement across different timeframes.

What the columns show

A practical workflow

  1. Sort by weekly change to spot stronger leaders.
  2. Then check 24h and 1h change to understand the current pace.
  3. Open the coin page and review where you can buy it.